Zistite svoje energetické požiadavky
Vypočítajte potrebný výkon
Nájdite ideálny generátor
Pri výbere elektrocentrály treba zohľadniť niekoľko dôležitých faktorov:
Výkon / Motor / Čas prevádzky / Štartovanie / Mobilita
Veľkosť generátora závisí od vašich požiadaviek na elektrický výkon. Vo všeobecnosti, generátor s večším výkonom vám umožní napájať viacero zariadení súčasne. Nižšie uvedená tabuľka vám pomôže určiť prevádzkový a štartovací výkon vašich zariadení, na základe čoho si môžte vybrať správnu elektrocentrálu pre vaše potreby.
1. Zistite aké zariadenia chcete napájať vašou Greengear elektrocentrálou na plyn
|
|
|
---|---|---|
Všeobecné spotrebiče | ||
Žiarovka - 60W | 60 | 0 |
Žiarovka - 70W | 70 | 0 |
Žehlička | 1200 | 0 |
Fén na vlasy - 1250W | 1250 | 0 |
Práčka | 1150 | 2250 |
Sušička | 5400 | 6750 |
Elektrický gril | 1650 | 0 |
Kalové čerpadlo 1/3HP | 1140 | 2850 |
Vodné čerpadlo 1/3HP | 575 | 1440 |
Kuchyňa | ||
Chladnička | 700 | 220 |
Mikrovlnka - 625W | 625 | 0 |
Kávovar | 1000 | 0 |
Elektrická rúra | 2100 | 0 |
Umývačka riadu | 1500 | 1500 |
Kuchynský robot | 400 | 0 |
Toastovač | 850 | 0 |
Zábava | ||
TV - 27 palcová | 500 | 0 |
Stereo | 450 | 0 |
AM/FM radio | 100 | 0 |
CD/DVD prehrávač | 100 | 0 |
Videohry | 40 | 0 |
Nabíjačka na mobil | 10 | 0 |
|
|
|
---|---|---|
Kanceláriae | ||
Počítač s monitorom | 800 | 0 |
Laserová tlačiareň | 950 | 0 |
Kopírka | 1600 | 0 |
Vykurovanie / chladenie | ||
Vykurovacie teleso | 1800 | 0 |
Zvlhčovač vzduchu | 175 | 0 |
Teplovzdušný agregát | 800 | 2350 |
Okenná klimatizácia 3kW | 1200 | 3600 |
Centrálna klimatizácia - 3kW | 1500 | 1500 |
Centrálna klimatizácia 7kW | 3800 | 11400 |
Tepelné čerpadlo | 4700 | 4500 |
Pracovné náradie | ||
Halogenové pracovné svetlo - 300W | 300 | 0 |
Chvostová píla | 960 | 0 |
Vŕtačka | 440 | 600 |
Bezvzduchový postrekovač | 600 | 1200 |
Pásová brúska | 1200 | 2400 |
Vzduchový kompresor -1/4HP | 975 | 1600 |
Vŕtacie kladivo | 1600 | 1400 |
Okružná píla | 2100 | 5250 |
2. Spočítajte všetky prevádzkové výkony vašich zariadení a nájdite zariadenie s najvyšším prídavným štartovacím výkonom. Pridajte túto hodnotu k súčtu prevádzkových výkonov a zistíte celkový potrebný výkon vášho generátora.
|
|
|
---|---|---|
PRÍKLAD | ||
Chladnička | 700 | 220 |
TV | 500 | 0 |
Teplovzdušný agregát | 800 | 2350 |
Žiarovky (6*75W) | 450 | 0 |
SPOLU | 2450 | 2350 |
4800 |
3.Použite vypočítanú hodnotu z kroku 2. a nájdite elektrocentrálu, ktorá bude najlepšie vyhovovať vašim energetickým požiadavkám.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, prosím prečítajte si naše najčastejšie otázky (FAQs).
|
|
|
---|---|---|
ELEKTROCENRÁLY | ||
GE-2000 | 1900 W | 2100 W |
GE-3000 | 2800 W | 3000 W |
GE-5000 | 5000 W | 5500 W |
GE-6000 | 6000 W | 6500 W |
GE-7000 | 7000 W | 7500 W |
GE-7000T | 7000 W | 7500 W |
ACGE - 10000T | 9,5 kVA | 10 kVA |
Najčastejšie otázky (FAQs)
1. Ako môžem určiť prevádzkový a štartovací výkon ak nie je vyznačený na zariadení?
Ak prevádzkový výkon nie je vyznačený priamo na zariadení ani v návode, môžete urobiť odhad na základe nasledovnej rovnice: Napätie (V) x Prúd (A) = Výkon (W)
2. Aký výkon je potrebný pre priemerný dom na zabezpečenie chodu základných spotrebičov?
Pre priemerný dom pre dve osoby na zabezpečenie prevádzky základných spotrebičov (pár svetiel, chladnička, kúrenie) je potrebných 5000 až 7000 W.
3. Aký je rozdiel medzi štartovacím a prevádzkovým výkonom?
Prevádzkový výkon je výkon odoberaný spotrebičom počas normálnej prevádzky. Štartovací výkon je prídavný výkon ktorý je potrebný pri štartovaní (zapnutí) spotrebiča.
4. Prečo je pri výpočte celkového potrebného výkonu pripočítaný štartovací výkon len jedného spotrebiča?
Štartovací výkon je potrebný len počas prých pár sekúnd pri štartovaní (zapínaní) spotrebiča. Vo väčšine prípadov sa nezapína viacero spotrebičov naraz. Z tohto dôvodu je to najpresnejší odhad.